Для человека непосвященного эта таблица будет малоинформативна. Она приведена здесь для ознакомления с теми значениями, которые я использую в своих расчётах. Поэтому для того, чтобы узнать возможную стоимость работ, лучшим вариантом будет обратиться ко мне. Расчёт бесплатный при условии, что Вы сообщите мне необходимые данные для него.
Значения в таблице были мной рассчитаны таким образом, чтобы совокупная стоимость работ по монтажу была не выше средней по рынку. В то же время, подробный учёт видов работ в противовес привычному и любимому большинством монтажников укрупненному методу (а иногда, просто «на глазок»), позволяет заказчику быть уверенным, что он платит только за то, что сделано, а мне — не волноваться за любые изменения в проекте и спокойно делать свою работу.
| Вид работ | ед. изм. | цена за ед., р. |
|---|---|---|
| Монтаж радиатора/конвектора отопления | шт. | 3900 |
| Монтаж трубы "тёплого пола" | м. пог | 90 |
| Монтаж водорозетки | шт. | 1100 |
| Обвязка котельной | шт. | от 40000 |
| Монтаж трубы по полу (до D20мм включительно) | м. пог | 75 |
| Монтаж трубы по полу (до D32мм включительно) | м. пог | 160 |
| Монтаж трубы по потолку (до D20мм включительно) | м. пог | 240 |
| Монтаж трубы по потолку (до D32мм включительно) | м. пог | 370 |
| Монтаж трубной изоляции (типа Изодом) до D32 включительно | м. пог | 50 |
| Монтаж коллектора (под евроконус, до 6 контуров) | шт. | 2900 |
| Монтаж коллектора (под евроконус, 6-12 контуров) | шт. | 4900 |
| Монтаж канализационной трубы (до D110мм) | м. пог | 400 |
| Монтаж канализационной трубы на хомутах по потолку (до D110мм) | м. пог | 720 |
| Монтаж канализационной розетки | шт. | 840 |
| Монтаж распределительной коробки (до 5 кабелей, до 4мм ² ) | шт. | 600 |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 500 |
| Штробление под 1 трубу (газобетон, до D32мм включительно) | м. пог | 370 |
| Штробление под 1 трубу (кирпич, до D32мм включительно) | м. пог | 570 |
| Штробление под 1 трубу (бетон, до D32мм включительно) | м. пог | 960 |
| Штробление под 1 трубу (бетон, до D50мм включительно) | м. пог | 1500 |
| Отверстие в стене из газобетона толщиной свыше 300 мм (до D35мм) | шт. | 240 |
| Отверстие в стене из кирпича толщиной от 150 до 500 мм (до D35мм) | шт. | 1000 |
| Отверстие в стене из бетона толщиной от 100 до 200 мм (до D35мм) | шт. | 1200 |
| Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D50мм) | шт. | 480 |
| Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D130мм) | шт. | 840 |
Примечание: Позиции, не учтенные в прейскуранте, обговариваются до выполнения. Отверстия в стенах с толщиной меньше указанных не тарифицируются. Монтаж дымохода не включен в стоимость монтажа котла/котельной. Указание в графе «Стоимость» предлога «от» означает, что точная сумма будет обозначена при уточнении параметров системы (количество контуров, наличие дополнительных фильтров и пр.).