Для человека непосвященного эта таблица будет малоинформативна. Она приведена здесь для ознакомления с теми значениями, которые я использую в своих расчётах. Поэтому для того, чтобы узнать возможную стоимость работ, лучшим вариантом будет обратиться ко мне. Расчёт бесплатный при условии, что Вы сообщите мне необходимые данные для него.
Значения в таблице были мной рассчитаны таким образом, чтобы совокупная стоимость работ по монтажу была не выше средней по рынку. В то же время, подробный учёт видов работ в противовес привычному и любимому большинством монтажников укрупненному методу (а иногда, просто «на глазок»), позволяет заказчику быть уверенным, что он платит только за то, что сделано, а мне — не волноваться за любые изменения в проекте и спокойно делать свою работу.
Вид работ | ед. изм. | цена за ед., р. |
---|---|---|
Монтаж радиатора отопления, подключение из стены | шт. | 2700 |
Монтаж трубы "тёплого пола" | м. пог | 55 |
Монтаж водорозетки | шт. | 770 |
Обвязка котельной | шт. | от 27000 |
Монтаж трубы по потолку (до D25мм включительно) | м. пог | 120 |
Монтаж трубы по потолку (до D40мм включительно) | м. пог | 150 |
Монтаж трубы по полу (до D25мм включительно) | м. пог | 40 |
Монтаж трубы по полу (до D40мм включительно) | м. пог | 70 |
Монтаж трубной изоляции (типа Изодом) | м. пог | 25 |
Монтаж коллектора (под евроконус, до 6 контуров) | шт. | 1800 |
Монтаж коллектора (под евроконус, до 12 контуров) | шт. | 3300 |
Монтаж канализационной трубы на хомутах по стене (до D110мм) | м. пог | 180 |
Монтаж канализационной трубы на хомутах по потолку (до D110мм) | м. пог | 250 |
Монтаж канализационной розетки | шт. | 550 |
Монтаж установочной коробки в газосиликат, гипсокартон | шт. | 140 |
Монтаж установочной коробки в бетон | шт. | 250 |
Монтаж установочной коробки в кирпич | шт. | 200 |
Монтаж распределительной коробки (до 5 кабелей, до 4мм ² ) | шт. | 310 |
Монтаж кабеля по бетонному потолку (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 110 |
Монтаж кабеля (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 80 |
Монтаж кабеля (до 5х6мм²) | м. пог | 130 |
Монтаж кабеля в гофрированной трубе (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 130 |
Монтаж кабеля в гофрированной трубе по бетонному потолку (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 170 |
Монтаж кабеля в гофрированной трубе (до 5х6мм²) | м. пог | 160 |
Монтаж распределительного щита | модуль | 310 |
Штробление под кабель до 3х4мм ² (штукатурка, газосил) | м. пог | 130 |
Штробление под кабель до 3х4мм ² (штукатурка, бетон) | м.пог | 230 |
Штробление под кабель до 5х6мм² (штукатурка, газосил) | м. пог | 180 |
Штробление под кабель до 5х6мм ² (штукатурка, бетон) | м. пог | 310 |
Установка розетки/выключателя | шт. | 130-180 |
Штробление под 1 трубу (газосиликат, до D32мм включительно) | м. пог | 220 |
Штробление под 1 трубу (кирпич, до D32мм включительно) | м. пог | 330 |
Штробление под 1 трубу (бетон, до D32мм включительно) | м. пог | 440 |
Штробление под 1 трубу (бетон, до D50мм включительно) | м. пог | 660 |
Отверстие в стене из газосиликата толщиной свыше 300 мм (до D35мм) | шт. | 120 |
Отверстие в стене из кирпича толщиной от 150 до 500 мм (до D35мм) | шт. | 280 |
Отверстие в стене из бетона толщиной от 100 до 200 мм (до D35мм) | шт. | 450 |
Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D50мм) | шт. | 280 |
Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D130мм) | шт. | 550 |
Примечание: Позиции, не учтенные в прейскуранте, обговариваются до выполнения. Отверстия в стенах с толщиной меньше указанных не тарифицируются. Монтаж дымохода не включен в стоимость монтажа котла/котельной. Указание в графе «Стоимость» предлога «от» означает, что точная сумма будет обозначена при уточнении параметров системы (количество контуров, наличие дополнительных фильтров и пр.).